logo Comune di Reggiolo - Risultati: Politiche 4 Marzo 2018 - Senato
Candidato Uninominale per Sezioni

da VECCHINI FRANCESCA a SAPONARA MARIA
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) VECCHINI FRANCESCA 1 0 0 0 1 3 1 2 8
2) SPANO' ISABELLA 3 7 12 3 3 8 3 2 41
3) BENASSI LUCA 0 1 0 2 0 0 2 0 5
4) BECCHETTI MARGHERITA 8 6 15 15 9 5 8 4 70
5) PAGLIARI GIORGIO 158 242 273 222 257 195 232 78 1657
6) DAVOLO ANDREA 0 2 1 0 0 1 1 0 5
7) APOSTOLOU GEORGIOS 1 10 7 13 10 8 10 2 61
8) CAPORALI FLORIANA 1 8 6 1 2 3 3 2 26
9) MEO GABRIELLA 13 20 24 15 21 19 22 4 138
10) DINARDO BARBARA 1 2 4 3 3 3 1 4 21
11) MONTANARI MARCO 153 245 294 219 226 150 150 141 1578
12) SAPONARA MARIA 139 211 213 169 126 128 218 92 1296
Voti Validi 478 754 849 662 658 523 651 331 4906
Schede Nulle 7 20 13 7 9 8 11 8 83
Schede Bianche 8 8 11 12 8 7 7 6 67
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-04-24 1:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it